Ketua : Ahmad Ridha Sabana, S.E., MBA.
Sekjen : Abdullah Mansuri
Bendahara Umum : Nengsih
Media Sosial Partai
Facebook : PartaiGarudaOfficial
Twitter : @DPPPartaiGaruda
Instagram : partaigaruda
Belum ada data : 4
Jenis Parlemen | # Caleg | # Aleg | # Kursi Parlemen | |
---|---|---|---|---|
DPR-RI | 226 | 0 | (0%) | 575 |
DPRD Provinsi | 816 | 2 | (0%) | 2.127 |
DPRD Kabupaten *) | 3.494 | 33 | (0%) | 9.625 |
DPRD Kota | 1.080 | 0 | (0%) | 2.395 |
Jumlah: | 5.616 | 35 | (0%) | 14.722 |
Belum ada data : 22
Jenis Parlemen | # Caleg | # Aleg | # Kursi Parlemen | |
---|---|---|---|---|
--Tidak ada data-- |